No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. Surya Abadi - 02.306.487.6-626.000 | Rp 476.580.255,15 | Rp 476.580.255,15 | ||||||||
2 | CV. NAUFAL PRATAMA - 83.568.002.6-626.000 | Rp 488.799.839,97 | Rp 488.799.839,97 | ||||||||
3 | CV. Surya Kencana - 01.947.525.0-651.000 | Rp 488.935.859,79 | Rp 488.935.859,79 | ||||||||
4 | CV. WIJASENA KONSULTEK - 01.612.833.2-626.000 | ||||||||||
5 | CV. PERDANA - 02.306.305.0-626.000 | ||||||||||
6 | CV. Sari Utama - 02.306.488.4-626.000 | ||||||||||
7 | CV. Batu Beling - 81.672.616.0-619.000 | ||||||||||
8 | CV. EMERALD CITRA BASWARA - 02.784.736.7-656.000 | ||||||||||
9 | CV. CITRA GUNA MANDIRI - 02.784.954.6-656.000 | ||||||||||
10 | CV. Mitra Utama - 01.613.077.5-626.000 | ||||||||||
11 | GUNAWAN MAS - 90.198.014.4-626.000 | ||||||||||
12 | CV. AGUNG WIRATAMA - 01.612.761.5-626.000 | ||||||||||
13 | CV. MANGGALA - 01.226.720.9-626.000 | ||||||||||
14 | CV.ADI CIPTA SARANA - 74.475.711.3-626.000 | ||||||||||
15 | CV. SARI RAYA - 01.486.231.2-651.000 | ||||||||||
16 | CV. DUTA KARYA - 01.486.592.7-626.000 | ||||||||||
17 | CV. KARYA WASIK PERKASA - 03.279.319.2-626.000 | ||||||||||
18 | CV. YUSUF MANDIRI - 80.472.855.8-626.000 | ||||||||||
19 | CV. ABISTA KARYA - 84.966.529.4-626.000 | ||||||||||
20 | CV. VIRA KARYA SAKTI - 03.245.981.0-626.000 | ||||||||||
21 | cv. santosomulyo - 01.148.840.0-656.000 | ||||||||||
22 | PT. ZAQ JAYA PERSADA - 90.884.949.0-606.000 | ||||||||||
23 | CV. Satya Wijaya - 72.545.303.9-626.000 | ||||||||||
24 | CV. KALINGGA PUTRA AGZA - 73.992.475.1-626.000 | ||||||||||
25 | CV. WIRA MANDIRI - 71.344.649.0-626.000 | ||||||||||
26 | cv. dwi karya - 01.122.898.8-626.000 | ||||||||||
27 | DAMARA - 70.287.107.0-626.000 | ||||||||||
28 | CV. BHAKTI YASA - 01.447.514.9-626.000 | ||||||||||
29 | GEMA ANANDA PUTRA - 02.306.384.5-626.000 | ||||||||||
30 | CV. BIMA PUTRA - 02.532.830.3-626.000 | ||||||||||
31 | CV. IZAL PRATANU - 90.878.341.8-608.000 | ||||||||||
32 | CV. KARIMATA INDAH - 01.947.669.6-626.000 | ||||||||||
33 | CV. CAHAYA MADINAH - 02.307.205.1-626.000 | ||||||||||
34 | CV. NAZALIA AZKA RAYA - 83.980.316.0-626.000 | ||||||||||
35 | CV AFKAR BANGUN PERKASA - 83.541.696.7-626.000 | ||||||||||
36 | CV. BUDI KARYA MANDIRI - 03.181.062.5-626.000 | ||||||||||
37 | CV. TANI MAKMUR - 01.612.719.3-626.000 | ||||||||||
38 | CV DUTA KONTRAKTOR - 01.226.771.2-656.000 | ||||||||||
39 | CV. PUTRA KEMBAR - 02.337.656.9-604.000 | ||||||||||
40 | PERMATA ABADI - 74.174.966.7-626.000 | ||||||||||
41 | NURUL BAROKAH - 03.228.809.4-626.000 | ||||||||||
42 | CV JEROLIN TSAUL HALILINTAR - 92.963.392.3-626.000 | ||||||||||
43 | CV. BINTANG ABADI - 72.169.586.4-626.000 | ||||||||||
44 | CV. SERAYA TRINUSA - 91.245.962.5-604.000 | ||||||||||
45 | CV. DWI WIJAYA - 94.134.604.1-626.000 | ||||||||||
46 | ANDROMEDA - 02.016.106.3-651.000 | ||||||||||
47 | ARGHA MULYA - 72.212.650.5-626.000 | ||||||||||
48 | CV. BERLIAN - 02.664.288.4-626.000 | ||||||||||
49 | DARMA RAYA KONSTRUKSI - 81.835.749.3-626.000 | ||||||||||
50 | CV. Rizalindo Utama - 01.486.653.7-626.000 | ||||||||||
51 | CV.ARUM - 02.933.468.7-627.000 | ||||||||||
52 | jasa niaga - 01.838.201.0-626.000 | ||||||||||
53 | CV. ATMANANDA UTAMA - 83.827.707.7-626.000 | ||||||||||
54 | CV Bukit Barisan - 03.264.396.7-626.000 | ||||||||||
55 | Dakara Loka - 81.307.247.7-625.000 | ||||||||||
56 | JAYA INDO TAMA - 80.399.309.6-609.000 | ||||||||||
57 | CV. GRAHA KARYA UTAMA - 81.655.610.4-626.000 | ||||||||||
58 | CV. ARGATAMA - 01.217.321.7-626.000 | Rp 531.055.485,76 | Rp 531.055.485,76 | Tidak dievaluasi karena sudah diperoleh 3 penawaran penyedia terendah yang memenuhi syarat. | |||||||
59 | MAKMUR JAYA KONSTRUKSI - 74.958.435.5-626.000 | ||||||||||
60 | brilian jaya teknika - 74.897.366.6-626.000 | ||||||||||
61 | CV FITRI - 02.016.247.5-626.000 | Rp 540.070.152,90 | Rp 540.070.152,90 | Tidak dievaluasi karena sudah diperoleh 3 penawaran penyedia terendah yang memenuhi syarat. | |||||||
62 | CV. JAYA WIJAYA - 84.262.711.9-626.000 | ||||||||||
63 | Jaya dwipangga - 02.997.758.4-626.000 | ||||||||||
64 | CV. TEKNIKSARANAMAJU - 73.089.129.8-606.000 | ||||||||||
65 | CV. DELTA CIPTA - 01.838.282.0-651.000 | Rp 574.298.168,23 | Rp 574.298.168,23 | Tidak dievaluasi karena sudah diperoleh 3 penawaran penyedia terendah yang memenuhi syarat. | |||||||
66 | CV. BINA KARYA - 01.122.910.1-626.000 | Rp 489.330.900,45 | Rp 489.330.900,45 | Tidak dievaluasi karena sudah diperoleh 3 penawaran penyedia terendah yang memenuhi syarat. | |||||||
67 | cv. rafka putra pratama - 74.991.822.3-626.000 | Rp 493.663.286,75 | Rp 493.663.286,75 | Tidak dievaluasi karena sudah diperoleh 3 penawaran penyedia terendah yang memenuhi syarat. | |||||||
68 | CV. GATRI JAYA - 03.279.413.3-626.000 | ||||||||||
69 | CV. FIRMAN PUTRA - 02.306.503.0-626.000 | Rp 530.864.835,26 | Rp 530.864.835,26 | Tidak dievaluasi karena sudah diperoleh 3 penawaran penyedia terendah yang memenuhi syarat. | |||||||
70 | CV. RESTU IBU - 84.552.885.0-626.000 | Rp 532.383.074,33 | Rp 532.383.074,33 | Tidak dievaluasi karena sudah diperoleh 3 penawaran penyedia terendah yang memenuhi syarat. | |||||||
71 | CV. AWETTE - 02.306.617.8-626.000 | Rp 539.998.778,02 | Rp 539.998.778,02 | Tidak dievaluasi karena sudah diperoleh 3 penawaran penyedia terendah yang memenuhi syarat. | |||||||
72 | ABIYAN AZNA ATHILASYAH - 85.215.426.9-626.000 | Rp 557.329.366,74 | Rp 557.329.366,74 | Tidak dievaluasi karena sudah diperoleh 3 penawaran penyedia terendah yang memenuhi syarat. | |||||||
73 | CV ACE Mitra Utama - 76.271.537.3-626.000 | ||||||||||
74 | CV DAVIANDRA - 90.219.831.6-626.000 | Rp 437.294.716,69 | Rp 437.294.716,69 | Gugur, karena tidak menyampaikan SIUJK, SBU, Bukti Pelunasan Pajak dan lain-lain dalam isian kualifikasi pada SPSE. | |||||||
75 | TJOKROWIDJOJO - 02.884.086.6-626.000 | Rp 488.800.062,39 | Rp 488.800.062,39 | Gugur, karena terdapat elemen-elemen yang tidak ada dalam RKK (tidak sesuai dengan ketentuan RKK dalam lampiran dokumen pemilihan BAB IV. huruf J.). | |||||||
76 | CV. Karya Sejahtera - 01.838.131.9-626.000 | Rp 511.106.253,45 | Rp 511.106.253,45 | Tidak dievaluasi karena sudah diperoleh 3 penawaran penyedia terendah yang memenuhi syarat. | |||||||
77 | B A L D A J A Y A - 31.639.811.4-626.000 | ||||||||||
78 | cv. griyaciptaperkasa - 85.662.759.1-626.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak