No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi  
1 PERDANA SUKSES, PB 07.838.579.6-543.000   Rp 520.876.400,00   Rp 520.876.400,00
2 CV. BOLU AGUNG 01.203.346.0-651.000   Rp 521.495.607,60   Rp 521.495.607,60
3 CV. ELANG INDONESIA 01.837.816.6-651.000   Rp 521.950.000,00   Rp 521.950.000,00
4 PT. Solindo Duta Praga 82.448.507.2-015.000   Rp 522.940.000,00   Rp 522.940.000,00
5 CV.MANDIRI JAYA 03.127.260.2-626.000   Rp 523.446.000,00   Rp 523.446.000,00
6 IMAZA SABDA PERKASA 93.433.961.5-531.000   Rp 523.501.000,00   Rp 523.501.000,00
7 CV.SUMBER ABADI 84.536.379.5-646.000   Rp 523.511.984,59   Rp 523.511.984,59
8 CV. KUSUMA BERKAH 83.821.690.1-643.000      
9 CV. DUTA MITRA 03.341.226.3-626.000      
10 BELNIC GROUP 76.986.944.7-445.000